
← Все модели
Вездеход «Болотник»
Переломка для работы и охоты
Классическая переломная схема без цепей и ремней: пять карданов, мосты ГАЗ, кунг на шесть человек или полтонны груза. Машина для тех, кому вездеход нужен как инструмент.
от 990 000 ₽
Комплектации
Что входит в базу
| Характеристика | Болотник Lonchin30 л.с., экономичный990 000 ₽ | Болотник ВАЗ82 л.с., до 60 км/ч1 040 000 ₽ |
|---|---|---|
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Мотор и трансмиссия | Lonchin 800 см³, 2 цилиндра, 30 л.с., бензиновый, МКПП 5-ст., раздатка ГАЗ 4×4 | ВАЗ 211183 (1,5 л), 4 цилиндра, 82 л.с., бензиновый, МКПП 5-ст., раздатка ГАЗ 4×4 |
| Мосты | ГАЗ 3110 | ГАЗ 3110 |
| Рулевое управление | Гидрообъёмное | Гидрообъёмное |
| Тормоза | Дисковые, гидравлические | Дисковые, гидравлические |
| Габариты и масса | ||
| Габариты на резине 1300×600 (Д/В/Ш) | 4360 × 2360 × 2540 мм | 4360 × 2360 × 2540 мм |
| Клиренс | 700 мм | 700 мм |
| Грузоподъёмность | 500 кг | 500 кг |
| Снаряжённая масса | 1345 кг | 1384 кг |
| Запас топлива | 40 л | 40 л |
| Динамика | ||
| Максимальная скорость на суше | до 35 км/ч | до 60 км/ч |
| Максимальная скорость на воде | до 3 км/ч | до 3 км/ч |
| Минимальная скорость на суше | 1,5 км/ч | 1,5 км/ч |
| Ходовая | ||
| Резина | Marshland 1300×600-533 (2 слоя) | Marshland 1300×600-533 (2 слоя) |
| Диски | С бэдлоками для ШНД, полимерное покрытие (чёрный глянец) | С бэдлоками для ШНД, полимерное покрытие (чёрный глянец) |
| Кунг | ||
| Кунг | 1800 × 1800 мм, до 6 человек или 0,5 т груза | 1800 × 1800 мм, до 6 человек или 0,5 т груза |
| Грузовая площадка (пол) | 1250 × 1500 мм — влезает европаллет | 1250 × 1500 мм — влезает европаллет |
| Ширина задней двери | 1200 мм | 1200 мм |
| Оснащение | ||
| Аккумуляторная батарея | 40 А·ч | 40 А·ч |
| Фары | Диодные | Диодные |
| Зеркала заднего вида | 2 шт. | 2 шт. |
| Лобовое стекло | Двойной «триплекс», вклеенное; стеклоочиститель, стеклоомыватель | Двойной «триплекс», вклеенное; стеклоочиститель, стеклоомыватель |
| Сиденья | Непромокаемые, регулировка вылета и угла наклона спинки | Непромокаемые, регулировка вылета и угла наклона спинки |
| Отопитель в кабину | — | Входит в стоимость |
Опции
Чем можно дополнить
Цена опции зависит от комплектации. Прочерк — опция для этой комплектации не ставится. В конфигураторе всё считается под выбранную версию.
Трансмиссия и ходовая
| Опция | Болотник Lonchin30 л.с., экономичный | Болотник ВАЗ82 л.с., до 60 км/ч |
|---|---|---|
| Блокировка переднего дифференциала | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Блокировка заднего дифференциала | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Рессорная подвеска переднего моста | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Рессорная подвеска заднего моста | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Расширители колёсных арок (передние) | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Расширители колёсных арок (задние) | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Кабина и кунг
| Опция | Болотник Lonchin30 л.с., экономичный | Болотник ВАЗ82 л.с., до 60 км/ч |
|---|---|---|
| Боковые окна с форточкой в кабине, 2 шт. | 30 500 ₽ | 30 500 ₽ |
| Кунг тентованный с каркасом, с окном и задним клапаном | 85 400 ₽ | 85 400 ₽ |
| Отопитель в кабину | 49 000 ₽ | в базе |
| Автономный дизельный отопитель в кунг | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Мягкие диваны в кунг, 2 шт. | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Оборудование
| Опция | Болотник Lonchin30 л.с., экономичный | Болотник ВАЗ82 л.с., до 60 км/ч |
|---|---|---|
| Камера заднего вида | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Лебёдка передняя 12000 lb | 49 300 ₽ | 49 300 ₽ |
| Лебёдка задняя в кузов 12000 lb | 49 300 ₽ | 49 300 ₽ |
| Экспедиционная канистра 20 л | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| ЭПСМ | 172 000 ₽ | 172 000 ₽ |
Видео
Болотник в деле
Фото
Болотник вблизи






















Связаться
Расскажем, покажем, дадим прокатиться
Ответим по срокам, доставке и комплектации. Если вы рядом с Брянском — приезжайте на производство, машины можно посмотреть и попробовать.